Rang Pilote Voiture Temps Écarts Tours
1 Romain Grosjean Lotus E20 1:23.252 73
2 Jenson Button McLaren MP4-27 1:23.510 0.258 64
3 Sergio Perez Sauber C31 1:23.820 0.568 118
4 Mark Webber Red Bull RB8 1:23.830 0.578 102
5 Nico Rosberg Mercedes W03 1:23.992 0.740 128
6 Jean-Éric Vergne Toro Rosso STR7 1:24.216 0.964 113
7 Paul Di Resta Force India VJM 05 1:24.305 1.053 98
8 Felipe Massa Ferrari F2012 1:24.318 1.066 105
9 Vitaly Petrov Caterham CT01 1:24.876 1.624 123
10 Pastor Maldonado Williams FW-34 1:25.587 2.335
Rappel du programme
Équipe Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Red Bull Webber Vettel Webber Vettel
McLaren Button Hamilton Button Hamilton
Ferrari Massa Alonso Massa Alonso
Mercedes Rosberg Schumacher Rosberg Schumacher
Lotus Grosjean Grosjean Räikkönen Räikkönen
Force India Di Resta Hülkenberg Di Resta Hülkenberg
Sauber Pérez Kobayashi Pérez Kobayashi
Toro Rosso Vergne Vergne Ricciardo Ricciardo
Williams Maldonado M/S Senna Senna/Maldonado
Caterham Kovalainen Kov Petrov Petrov
HRT Karthikeyan
Asso