[F1] Resulat Barcelone
Posté : 22 févr. 2012, 08:30
Journée 1
Rang Pilote Voiture Temps Écart Tours
1 Sebastian Vettel Red Bull RB8 1:23.265 79
2 Nico Hülkenberg Force India VJM5 1:23.440 0.175 97
3 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 1:23.590 0.325 114
4 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR7 1:23.618 0.353 76
5 Fernando Alonso Ferrari F2012 1:24.100 0.835 75
6 Michael Schumacher Mercedes W03 1:24.150 0.885 51
7 Sergio Pérez Sauber C31 1:24.219 0.954 66
8 Bruno Senna Williams FW34 1:25.711 2.446 97
9 Heikki Kovalainen Caterham CT01 1:26.035 2.770 31
10 Romain Grosjean Lotus E20 1:26.809 3.544 7
11 Charles Pic Marussia MVR02 1:28.026 4.761 121

Journée 2
Rang Pilote Voiture Temps Écart Tours
1 Nico Hülkenberg Force India VJM05 1:22.608 112
2 Sergio Pérez Sauber C31 1:22.648 0.040 85
3 Sebastian Vettel Red Bull RB8 1:22.891 0.283 104
4 Fernando Alonso Ferrari F2012 1:23.180 0.572 87
5 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR7 1:23.639 1.031 50
6 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 1:23.806 1.198 120
7 Nico Rosberg Mercedes W03 1:24.555 1.947 82
8 Valtteri Bottas Williams FW34 1:25.738 3.130 117
9 Vitaly Petrov Caterham CT01 1:26.605 3.997 69
10 Charles Pic Marussia MVR02 1:27.343 4.735 108

Journée 3
Rang Pilote Voiture Temps Écart Tours
1 Pastor Maldonado Williams FW34 1:22.391 106
2 Michael Schumacher Mercedes W03 1:23.384 0.993 127
3 Kamui Kobayashi Sauber 1:23.582 1.191 99
4 Jenson Button McLaren MP4-27 1:23.918 1.527 114
5 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR7 1:24.433 2.042 78
6 Mark Webber Red Bull RB8 1:24.771 2.380 97
7 Felipe Massa Ferrari F2012 1:24.771 2.380 84
8 Paul Di resta Force India VJM05 1:25.646 3.255 83
9 Timo Glock Marussia 1:26.173 3.782 108
10 Vitaly Petrov Lotus E20 1:26.448 4.057 70

Journée 4
Rang Pilotes Voiture Temps Écarts Tours
1 Kobayashi Sauber 1.22.312 145
2 Maldonado Williams 1.22.561 0.249 134
3 Di Resta Force India 1.23.119 0.807 101
4 Button McLaren 1.23.200 0.888 115
5 Massa Ferrari 1.23.563 1.251 103
6 Webber Red Bull 1.23.774 1.462 85
7 Vergne Toro Rosso 1.23.792 1.480 92
8 Rosberg Mercedes 1.23.843 1.531 139
9 Kovalainen Caterham 1.26.968 4.656 70

Rang Pilote Voiture Temps Écart Tours
1 Sebastian Vettel Red Bull RB8 1:23.265 79
2 Nico Hülkenberg Force India VJM5 1:23.440 0.175 97
3 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 1:23.590 0.325 114
4 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR7 1:23.618 0.353 76
5 Fernando Alonso Ferrari F2012 1:24.100 0.835 75
6 Michael Schumacher Mercedes W03 1:24.150 0.885 51
7 Sergio Pérez Sauber C31 1:24.219 0.954 66
8 Bruno Senna Williams FW34 1:25.711 2.446 97
9 Heikki Kovalainen Caterham CT01 1:26.035 2.770 31
10 Romain Grosjean Lotus E20 1:26.809 3.544 7
11 Charles Pic Marussia MVR02 1:28.026 4.761 121

Journée 2
Rang Pilote Voiture Temps Écart Tours
1 Nico Hülkenberg Force India VJM05 1:22.608 112
2 Sergio Pérez Sauber C31 1:22.648 0.040 85
3 Sebastian Vettel Red Bull RB8 1:22.891 0.283 104
4 Fernando Alonso Ferrari F2012 1:23.180 0.572 87
5 Daniel Ricciardo Toro Rosso STR7 1:23.639 1.031 50
6 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 1:23.806 1.198 120
7 Nico Rosberg Mercedes W03 1:24.555 1.947 82
8 Valtteri Bottas Williams FW34 1:25.738 3.130 117
9 Vitaly Petrov Caterham CT01 1:26.605 3.997 69
10 Charles Pic Marussia MVR02 1:27.343 4.735 108

Journée 3
Rang Pilote Voiture Temps Écart Tours
1 Pastor Maldonado Williams FW34 1:22.391 106
2 Michael Schumacher Mercedes W03 1:23.384 0.993 127
3 Kamui Kobayashi Sauber 1:23.582 1.191 99
4 Jenson Button McLaren MP4-27 1:23.918 1.527 114
5 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR7 1:24.433 2.042 78
6 Mark Webber Red Bull RB8 1:24.771 2.380 97
7 Felipe Massa Ferrari F2012 1:24.771 2.380 84
8 Paul Di resta Force India VJM05 1:25.646 3.255 83
9 Timo Glock Marussia 1:26.173 3.782 108
10 Vitaly Petrov Lotus E20 1:26.448 4.057 70

Journée 4
Rang Pilotes Voiture Temps Écarts Tours
1 Kobayashi Sauber 1.22.312 145
2 Maldonado Williams 1.22.561 0.249 134
3 Di Resta Force India 1.23.119 0.807 101
4 Button McLaren 1.23.200 0.888 115
5 Massa Ferrari 1.23.563 1.251 103
6 Webber Red Bull 1.23.774 1.462 85
7 Vergne Toro Rosso 1.23.792 1.480 92
8 Rosberg Mercedes 1.23.843 1.531 139
9 Kovalainen Caterham 1.26.968 4.656 70

