Page 1 sur 2

[résumé] essais libre CFG du 25 avril 2011

Posté : 25 avr. 2011, 21:05
par glacier
Pour moi une très belle journée, je vous raconterai un peu plus tard :)

j'esssais de mettre les photos :)
https://picasaweb.google.com/1045313640 ... 25Avr2011#


Re: [résumé] essais libre CFG du 25 avril 2011

Posté : 26 avr. 2011, 10:07
par MaZeL974
Ouais ! c t bien ! Gros Soleil Gros l'auto .. par enormément de participants, tranquil quoi.
le niveau était super élevé.
Impressionné par le décollage de Galcier, et par les 2 typeR 2.6L

PS : QQ1 a t'il deja tous les Chronos ? et les classements par catégorie ?

Re: [résumé] essais libre CFG du 25 avril 2011

Posté : 26 avr. 2011, 11:26
par MaZeL974
Voici Ts les Chrono !

Numero Marque Temps Au Feu Temps Réel Temps Réaction
50 205 TD 00:09.875 00:09.641 00:00.234
50 205 TD 00:10.218 00:09.750 00:00.468
50 205 TD 00:10.390 00:09.750 00:00.640
50 205 TD 00:10.514 00:09.766 00:00.748
50 205 TD 00:10.514 00:09.781 00:00.733
50 205 TD 00:09.828 00:09.797 00:00.031
50 205 TD 00:10.140 00:09.797 00:00.343
50 205 TD 00:09.969 00:09.844 00:00.125
50 205 TD 00:10.374 00:09.859 00:00.515
50 205 TD 00:10.468 00:09.906 00:00.562
50 205 TD 00:10.483 00:09.968 00:00.515
50 205 TD 00:10.234 00:10.000 00:00.234
50 205 TD 00:10.873 00:10.108 00:00.765
50 205 TD 00:10.530 00:10.109 00:00.421
50 205 TD 00:11.809 00:11.122 00:00.687
50 205 TD 00:13.245 00:12.667 00:00.578
15 206 2,0L HDI 00:09.844 00:09.079 00:00.765
15 206 2,0L HDI 00:09.859 00:09.251 00:00.608
15 206 2,0L HDI 00:10.280 00:09.422 00:00.858
15 206 2,0L HDI 00:09.766 00:09.423 00:00.343
14 206 2,0L HDI 00:10.016 00:09.454 00:00.562
15 206 2,0L HDI 00:09.952 00:09.469 00:00.483
15 206 2,0L HDI 00:09.953 00:09.485 00:00.468
15 206 2,0L HDI 00:09.968 00:09.516 00:00.452
15 206 2,0L HDI 00:09.625 00:09.547 00:00.078
14 206 2,0L HDI 00:09.906 00:09.610 00:00.296
14 206 2,0L HDI 00:09.969 00:09.610 00:00.359
15 206 2,0L HDI 00:09.984 00:09.641 00:00.343
15 206 2,0L HDI 00:10.094 00:09.657 00:00.437
14 206 2,0L HDI 00:10.234 00:09.657 00:00.577
14 206 2,0L HDI 00:09.999 00:09.672 00:00.327
14 206 2,0L HDI 00:10.141 00:09.673 00:00.468
15 206 2,0L HDI 00:09.968 00:09.703 00:00.265
14 206 2,0L HDI 00:09.859 00:09.703 00:00.156
15 206 2,0L HDI 00:10.172 00:09.704 00:00.468
14 206 2,0L HDI 00:10.343 00:09.719 00:00.624
14 206 2,0L HDI 00:10.281 00:09.735 00:00.546
14 206 2,0L HDI 00:10.218 00:09.750 00:00.468
14 206 2,0L HDI 00:10.264 00:09.765 00:00.499
14 206 2,0L HDI 00:10.140 00:09.781 00:00.359
14 206 2,0L HDI 00:10.094 00:09.797 00:00.297
56 206 2,0L HDI 00:10.124 00:09.859 00:00.265
14 206 2,0L HDI 00:10.374 00:09.859 00:00.515
14 206 2,0L HDI 00:10.124 00:09.890 00:00.234
14 206 2,0L HDI 00:10.250 00:09.906 00:00.344
56 206 2,0L HDI 00:09.952 00:09.937 00:00.015
14 206 2,0L HDI 00:10.515 00:10.078 00:00.437
14 206 2,0L HDI 00:10.296 00:10.125 00:00.171
15 206 2,0L HDI 00:10.499 00:10.172 00:00.327
56 206 2,0L HDI 00:10.343 00:10.328 00:00.015
14 206 2,0L HDI 00:10.717 00:10.405 00:00.312
15 206 2,0L HDI 00:10.888 00:10.498 00:00.390
14 206 2,0L HDI 00:10.951 00:10.951 00:00.000
15 206 2,0L HDI 00:12.106 00:11.513 00:00.593
15 206 2,0L HDI 00:12.449 00:12.012 00:00.437
15 206 2,0L HDI 00:13.182 00:12.651 00:00.531
15 206 2,0L HDI 00:13.432 00:13.182 00:00.250
14 206 2,0L HDI 00:16.551 00:16.099 00:00.452
55 206 HDI 2,0L HDI 00:10.374 00:09.999 00:00.375
19 206 HDI 2,0L HDI 00:10.140 00:10.000 00:00.140
19 206 HDI 2,0L HDI 00:10.171 00:10.140 00:00.031
19 206 HDI 2,0L HDI 00:10.280 00:10.202 00:00.078
19 206 HDI 2,0L HDI 00:10.842 00:10.203 00:00.639
19 206 HDI 2,0L HDI 00:10.733 00:10.234 00:00.499
55 206 HDI 2,0L HDI 00:10.717 00:10.311 00:00.406
19 206 HDI 2,0L HDI 00:10.546 00:10.328 00:00.218
19 206 HDI 2,0L HDI 00:10.421 00:10.358 00:00.063
19 206 HDI 2,0L HDI 00:10.561 00:10.359 00:00.202
36 206 HDI 2,0L HDI 00:11.248 00:10.374 00:00.874
28 206 HDI 2,0L HDI 00:10.623 00:10.374 00:00.249
36 206 HDI 2,0L HDI 00:10.483 00:10.452 00:00.031
28 206 HDI 2,0L HDI 00:11.014 00:10.593 00:00.421
28 206 HDI 2,0L HDI 00:10.889 00:10.608 00:00.281
19 206 HDI 2,0L HDI 00:10.842 00:10.640 00:00.202
28 206 HDI 2,0L HDI 00:11.185 00:10.701 00:00.484
19 206 HDI 2,0L HDI 00:11.092 00:10.733 00:00.359
19 206 HDI 2,0L HDI 00:10.921 00:10.811 00:00.110
19 206 HDI 2,0L HDI 00:11.264 00:10.983 00:00.281
19 206 HDI 2,0L HDI 00:11.419 00:11.045 00:00.374
55 206 HDI 2,0L HDI 00:11.559 00:11.388 00:00.171
36 206 HDI 2,0L HDI 00:12.340 00:11.809 00:00.531
28 206 HDI 2,0L HDI 00:13.353 00:13.119 00:00.234
55 206 HDI 2,0L HDI 00:14.008 00:13.946 00:00.062
28 206 HDI 2,0L HDI 00:15.320 00:14.992 00:00.328
28 206 HDI 2,0L HDI 00:16.005 00:15.974 00:00.031
33 306 TD 00:11.466 00:11.419 00:00.047
33 306 TD 00:11.529 00:11.529 00:00.000
33 306 TD 00:11.980 00:11.606 00:00.374
33 306 TD 00:11.840 00:11.606 00:00.234
33 306 TD 00:11.669 00:11.622 00:00.047
33 306 TD 00:11.825 00:11.685 00:00.140
33 306 TD 00:11.887 00:11.856 00:00.031
33 306 TD 00:12.074 00:11.965 00:00.109
33 306 TD 00:15.694 00:15.163 00:00.531
33 306 TD 00:15.631 00:15.413 00:00.218
30 AUDI A3 1,9L TDI 00:10.187 00:09.906 00:00.281
30 AUDI A3 1,9L TDI 00:10.499 00:09.984 00:00.515
30 AUDI A3 1,9L TDI 00:10.421 00:09.999 00:00.422
30 AUDI A3 1,9L TDI 00:10.296 00:10.000 00:00.296
30 AUDI A3 1,9L TDI 00:10.468 00:10.078 00:00.390
30 AUDI A3 1,9L TDI 00:10.733 00:10.140 00:00.593
30 AUDI A3 1,9L TDI 00:10.702 00:10.156 00:00.546
30 AUDI A3 1,9L TDI 00:10.311 00:10.202 00:00.109
30 AUDI A3 1,9L TDI 00:11.092 00:10.218 00:00.874
30 AUDI A3 1,9L TDI 00:10.983 00:10.281 00:00.702
30 AUDI A3 1,9L TDI 00:10.842 00:10.343 00:00.499
30 AUDI A3 1,9L TDI 00:11.107 00:10.421 00:00.686
30 AUDI A3 1,9L TDI 00:11.201 00:10.484 00:00.717
30 AUDI A3 1,9L TDI 00:10.920 00:10.499 00:00.421
30 AUDI A3 1,9L TDI 00:11.887 00:11.809 00:00.078
7 BMW 120D 2,0L TDI 00:10.764 00:09.875 00:00.889
7 BMW 120D 2,0L TDI 00:10.780 00:10.156 00:00.624
7 BMW 120D 2,0L TDI 00:10.842 00:10.187 00:00.655
7 BMW 120D 2,0L TDI 00:11.326 00:10.390 00:00.936
40 BMW 123D 00:10.343 00:09.969 00:00.374
40 BMW 123D 00:11.185 00:09.984 00:01.201
40 BMW 123D 00:10.686 00:10.172 00:00.514
40 BMW 123D 00:10.499 00:10.187 00:00.312
40 BMW 123D 00:10.467 00:10.218 00:00.249
40 BMW 123D 00:10.920 00:10.593 00:00.327
40 BMW 123D 00:11.014 00:10.624 00:00.390
40 BMW 123D 00:10.998 00:10.764 00:00.234
40 BMW 123D 00:14.617 00:13.993 00:00.624
23 BMW 130I 00:10.016 00:09.548 00:00.468
23 BMW 130I 00:09.999 00:09.609 00:00.390
23 BMW 130I 00:09.875 00:09.625 00:00.250
23 BMW 130I 00:09.672 00:09.672 00:00.000
23 BMW 130I 00:09.922 00:09.672 00:00.250
23 BMW 130I 00:09.890 00:09.688 00:00.202
23 BMW 130I 00:09.766 00:09.703 00:00.063
23 BMW 130I 00:09.906 00:09.704 00:00.202
23 BMW 130I 00:09.953 00:09.704 00:00.249
23 BMW 130I 00:10.125 00:09.719 00:00.406
23 BMW 130I 00:09.734 00:09.734 00:00.000
23 BMW 130I 00:10.156 00:09.735 00:00.421
23 BMW 130I 00:10.234 00:09.735 00:00.499
23 BMW 130I 00:09.875 00:09.735 00:00.140
23 BMW 130I 00:09.844 00:09.735 00:00.109
23 BMW 130I 00:09.813 00:09.797 00:00.016
23 BMW 130I 00:09.844 00:09.813 00:00.031
23 BMW 130I 00:10.686 00:10.077 00:00.609
23 BMW 130I 00:10.905 00:10.608 00:00.297
23 BMW 130I 00:12.761 00:11.497 00:01.264
23 BMW 130I 00:14.633 00:13.370 00:01.263
51 BMW 1XXD 00:11.123 00:10.780 00:00.343
bmw BMW 335D 00:09.828 00:09.095 00:00.733
bmw BMW 335D 00:09.407 00:09.158 00:00.249
bmw BMW 335D 00:09.517 00:09.173 00:00.344
bmw BMW 335D 00:09.610 00:09.188 00:00.422
bmw BMW 335D 00:09.765 00:09.407 00:00.358
bmw BMW 335D 00:09.500 00:09.453 00:00.047
bmw BMW 335D 00:13.307 00:13.073 00:00.234
bmw BMW 335D 00:13.790 00:13.338 00:00.452
49 CITROEN AX 00:10.390 00:10.156 00:00.234
49 CITROEN AX 00:10.779 00:10.171 00:00.608
49 CITROEN AX 00:10.640 00:10.250 00:00.390
49 CITROEN AX 00:10.593 00:10.374 00:00.219
49 CITROEN AX 00:10.499 00:10.374 00:00.125
49 CITROEN AX 00:10.748 00:10.405 00:00.343
49 CITROEN AX 00:10.499 00:10.421 00:00.078
49 CITROEN AX 00:10.483 00:10.452 00:00.031
49 CITROEN AX 00:11.154 00:10.795 00:00.359
saxo CITROEN SAXO 1,6L turbo 00:10.904 00:10.108 00:00.796
saxo CITROEN SAXO 1,6L turbo 00:10.857 00:10.389 00:00.468
saxo CITROEN SAXO 1,6L turbo 00:11.092 00:10.577 00:00.515
saxo CITROEN SAXO 1,6L turbo 00:12.074 00:10.842 00:01.232
saxo CITROEN SAXO 1,6L turbo 00:11.326 00:10.889 00:00.437
saxo CITROEN SAXO 1,6L turbo 00:11.591 00:10.951 00:00.640
saxo CITROEN SAXO 1,6L turbo 00:11.638 00:11.076 00:00.562
35 CITROEN ZX 1,9L TD 00:10.140 00:10.140 00:00.000
35 CITROEN ZX 1,9L TD 00:10.577 00:10.452 00:00.125
35 CITROEN ZX 1,9L TD 00:10.562 00:10.468 00:00.094
35 CITROEN ZX 1,9L TD 00:10.951 00:10.873 00:00.078
35 CITROEN ZX 1,9L TD 00:23.042 00:22.496 00:00.546
25 HONDA CIVIC 00:09.891 00:09.423 00:00.468
25 HONDA CIVIC 00:09.812 00:09.484 00:00.328
25 HONDA CIVIC 00:09.641 00:09.579 00:00.062
25 HONDA CIVIC 00:09.875 00:09.594 00:00.281
24 HONDA CIVIC 00:10.125 00:09.610 00:00.515
25 HONDA CIVIC 00:10.063 00:09.657 00:00.406
25 HONDA CIVIC 00:10.140 00:09.875 00:00.265
25 HONDA CIVIC 00:09.937 00:09.906 00:00.031
25 HONDA CIVIC 00:09.984 00:09.921 00:00.063
25 HONDA CIVIC 00:10.436 00:09.984 00:00.452
25 HONDA CIVIC 00:10.671 00:10.047 00:00.624
25 HONDA CIVIC 00:10.406 00:10.078 00:00.328
24 HONDA CIVIC 00:10.468 00:10.218 00:00.250
24 HONDA CIVIC 00:13.728 00:13.338 00:00.390
24 HONDA CIVIC 00:14.337 00:13.760 00:00.577
25 HONDA CIVIC 00:15.304 00:15.054 00:00.250
3 OPEL OPC 00:09.984 00:09.766 00:00.218
3 OPEL OPC 00:10.296 00:09.890 00:00.406
3 OPEL OPC 00:10.219 00:09.907 00:00.312
3 OPEL OPC 00:10.389 00:09.968 00:00.421
3 OPEL OPC 00:10.265 00:09.968 00:00.297
3 OPEL OPC 00:10.405 00:09.969 00:00.436
3 OPEL OPC 00:10.608 00:10.000 00:00.608
3 OPEL OPC 00:10.562 00:10.000 00:00.562
3 OPEL OPC 00:10.499 00:10.031 00:00.468
3 OPEL OPC 00:10.452 00:10.077 00:00.375
3 OPEL OPC 00:10.593 00:10.109 00:00.484
3 OPEL OPC 00:10.436 00:10.140 00:00.296
3 OPEL OPC 00:10.281 00:10.187 00:00.094
3 OPEL OPC 00:10.515 00:10.265 00:00.250
3 OPEL OPC 00:10.577 00:10.265 00:00.312
3 OPEL OPC 00:11.622 00:11.310 00:00.312
12 PEUGEOT 205 00:11.731 00:11.451 00:00.280
26 PEUGEOT 205 1,9L Turbo 00:10.733 00:10.000 00:00.733
26 PEUGEOT 205 1,9L Turbo 00:10.421 00:10.047 00:00.374
26 PEUGEOT 205 1,9L Turbo 00:10.671 00:10.125 00:00.546
26 PEUGEOT 205 1,9L Turbo 00:11.092 00:10.280 00:00.812
26 PEUGEOT 205 1,9L Turbo 00:10.967 00:10.343 00:00.624
26 PEUGEOT 205 1,9L Turbo 00:10.827 00:10.452 00:00.375
26 PEUGEOT 205 1,9L Turbo 00:10.795 00:10.561 00:00.234
26 PEUGEOT 205 1,9L Turbo 00:11.263 00:10.577 00:00.686
26 PEUGEOT 205 1,9L Turbo 00:11.888 00:10.889 00:00.999
26 PEUGEOT 205 1,9L Turbo 00:11.887 00:11.451 00:00.436
26 PEUGEOT 205 1,9L Turbo 00:12.729 00:12.058 00:00.671
26 PEUGEOT 205 1,9L Turbo 00:12.652 00:12.137 00:00.515
26 PEUGEOT 205 1,9L Turbo 00:13.416 00:12.839 00:00.577
26 PEUGEOT 205 1,9L Turbo 00:13.151 00:12.948 00:00.203
26 PEUGEOT 205 1,9L Turbo 00:13.650 00:13.416 00:00.234
44 PEUGEOT 205 GTI 00:11.060 00:10.732 00:00.328
44 PEUGEOT 205 GTI 00:11.372 00:10.873 00:00.499
44 PEUGEOT 205 GTI 00:11.341 00:11.107 00:00.234
44 PEUGEOT 205 GTI 00:11.513 00:11.123 00:00.390
17 PEUGEOT 206 2,0L HDI 00:10.842 00:10.358 00:00.484
17 PEUGEOT 206 2,0L HDI 00:10.748 00:10.483 00:00.265
17 PEUGEOT 206 2,0L HDI 00:11.201 00:10.640 00:00.561
17 PEUGEOT 206 2,0L HDI 00:11.092 00:10.889 00:00.203
17 PEUGEOT 206 2,0L HDI 00:11.528 00:11.450 00:00.078
9 RENAULT 5 1.4L GT 00:10.748 00:10.577 00:00.171
9 RENAULT 5 1.4L GT 00:11.606 00:11.466 00:00.140
clio RENAULT CLIO V6 00:11.482 00:11.263 00:00.219
22 SEAT IBIZA 1,9 TDI 00:10.702 00:10.499 00:00.203
22 SEAT IBIZA 1,9 TDI 00:10.889 00:10.639 00:00.250
22 SEAT IBIZA 1,9 TDI 00:10.858 00:10.780 00:00.078
22 SEAT IBIZA 1,9 TDI 00:10.935 00:10.795 00:00.140
22 SEAT IBIZA 1,9 TDI 00:10.951 00:10.873 00:00.078
22 SEAT IBIZA 1,9 TDI 00:11.794 00:11.029 00:00.765
22 SEAT IBIZA 1,9 TDI 00:11.341 00:11.107 00:00.234
22 SEAT IBIZA 1,9 TDI 00:12.246 00:11.528 00:00.718
22 SEAT IBIZA 1,9 TDI 00:18.486 00:18.034 00:00.452
4 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:09.329 00:09.329 00:00.000
4 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:09.469 00:09.329 00:00.140
4 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:09.500 00:09.360 00:00.140
4 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:09.812 00:09.407 00:00.405
4 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:09.812 00:09.516 00:00.296
34 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.109 00:09.516 00:00.593
47 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:09.610 00:09.516 00:00.094
47 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:09.625 00:09.532 00:00.093
47 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:09.874 00:09.562 00:00.312
34 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:09.579 00:09.579 00:00.000
34 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.187 00:09.734 00:00.453
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.234 00:09.828 00:00.406
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.031 00:09.828 00:00.203
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:09.859 00:09.828 00:00.031
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:09.844 00:09.828 00:00.016
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.390 00:09.859 00:00.531
16 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.218 00:09.859 00:00.359
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.109 00:09.859 00:00.250
16 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:09.938 00:09.860 00:00.078
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.358 00:09.875 00:00.483
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.108 00:09.890 00:00.218
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.312 00:09.891 00:00.421
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.000 00:09.906 00:00.094
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.141 00:09.922 00:00.219
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.343 00:09.937 00:00.406
16 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.015 00:09.937 00:00.078
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.171 00:09.937 00:00.234
151bwl SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.015 00:09.937 00:00.078
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.156 00:09.938 00:00.218
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.155 00:09.953 00:00.202
47 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.671 00:09.953 00:00.718
46 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.655 00:09.984 00:00.671
46 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.374 00:10.000 00:00.374
16 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.203 00:10.016 00:00.187
5 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.406 00:10.016 00:00.390
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.218 00:10.031 00:00.187
46 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.530 00:10.031 00:00.499
16 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.374 00:10.047 00:00.327
46 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.749 00:10.047 00:00.702
34 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.452 00:10.062 00:00.390
5 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.233 00:10.077 00:00.156
46 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.406 00:10.078 00:00.328
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.514 00:10.093 00:00.421
16 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.577 00:10.093 00:00.484
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.608 00:10.109 00:00.499
34 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.343 00:10.109 00:00.234
46 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.140 00:10.109 00:00.031
5 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.842 00:10.140 00:00.702
16 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.187 00:10.140 00:00.047
151bwl SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.468 00:10.156 00:00.312
16 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.577 00:10.171 00:00.406
5 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.435 00:10.187 00:01.248
46 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.468 00:10.218 00:00.250
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.389 00:10.233 00:00.156
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.374 00:10.312 00:00.062
16 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.858 00:10.312 00:00.546
46 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.014 00:10.327 00:00.687
2 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.608 00:10.327 00:00.281
47 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.515 00:10.328 00:00.187
16 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.936 00:10.343 00:00.593
34 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.857 00:10.405 00:00.452
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.372 00:10.420 00:00.952
41 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.718 00:10.421 00:00.297
2 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.686 00:10.421 00:00.265
34 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.670 00:10.498 00:00.172
10 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.575 00:10.514 00:01.061
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.514 00:10.514 00:00.000
10 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.951 00:10.515 00:00.436
38 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.092 00:10.577 00:00.515
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.029 00:10.592 00:00.437
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.951 00:10.593 00:00.358
37 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.811 00:10.608 00:00.203
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.201 00:10.623 00:00.578
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.138 00:10.654 00:00.484
2 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.795 00:10.655 00:00.140
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.123 00:10.655 00:00.468
37 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.029 00:10.671 00:00.358
41 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.232 00:10.671 00:00.561
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.294 00:10.686 00:00.608
41 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.029 00:10.717 00:00.312
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:10.889 00:10.733 00:00.156
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.045 00:10.749 00:00.296
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.233 00:10.749 00:00.484
47 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.122 00:10.810 00:00.312
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.279 00:10.811 00:00.468
10 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.185 00:10.811 00:00.374
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.325 00:10.811 00:00.514
13 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.170 00:10.827 00:00.343
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.326 00:10.827 00:00.499
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.295 00:10.873 00:00.422
13 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.590 00:10.888 00:00.702
10 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.419 00:10.889 00:00.530
48 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.497 00:10.889 00:00.608
13 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.123 00:10.889 00:00.234
48 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.014 00:10.904 00:00.110
13 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.310 00:10.920 00:00.390
13 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.247 00:10.935 00:00.312
48 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.341 00:10.951 00:00.390
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.014 00:11.014 00:00.000
48 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.388 00:11.092 00:00.296
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.138 00:11.107 00:00.031
13 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:12.168 00:11.122 00:01.046
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.216 00:11.200 00:00.016
13 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.232 00:11.216 00:00.016
38 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.825 00:11.232 00:00.593
13 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.731 00:11.294 00:00.437
13 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.450 00:11.310 00:00.140
5 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.606 00:11.326 00:00.280
13 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:12.902 00:11.435 00:01.467
47 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.810 00:11.466 00:00.344
13 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.559 00:11.497 00:00.062
13 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:12.013 00:11.498 00:00.515
13 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.872 00:11.529 00:00.343
46 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.997 00:11.544 00:00.453
41 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.825 00:11.559 00:00.266
13 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:12.402 00:11.653 00:00.749
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:11.919 00:11.685 00:00.234
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:12.137 00:11.809 00:00.328
13 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:12.885 00:11.934 00:00.951
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:12.526 00:11.949 00:00.577
13 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:12.230 00:12.183 00:00.047
13 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:13.275 00:12.386 00:00.889
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:13.042 00:12.480 00:00.562
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:13.197 00:12.792 00:00.405
13 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:13.104 00:12.979 00:00.125
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:13.744 00:13.494 00:00.250
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:14.165 00:13.729 00:00.436
46 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:14.119 00:13.978 00:00.141
4 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:14.320 00:14.258 00:00.062
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:15.132 00:14.477 00:00.655
34 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:17.223 00:15.788 00:01.435
21 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:17.987 00:17.113 00:00.874
47 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:18.455 00:18.111 00:00.344
4 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:18.377 00:18.111 00:00.266
20 SEAT IBIZA 1,9L TDI 00:19.500 00:19.157 00:00.343
18 SEATIBIZA 1,9L TDI 00:10.827 00:10.187 00:00.640
18 SEATIBIZA 1,9L TDI 00:10.795 00:10.530 00:00.265
6 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:09.517 00:09.283 00:00.234
6 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:09.376 00:09.298 00:00.078
6 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:09.562 00:09.313 00:00.249
6 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:09.797 00:09.345 00:00.452
6 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:09.407 00:09.345 00:00.062
6 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:09.470 00:09.345 00:00.125
6 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:10.405 00:09.438 00:00.967
6 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:09.859 00:09.485 00:00.374
39 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:09.672 00:09.516 00:00.156
6 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:09.687 00:09.547 00:00.140
8 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:09.859 00:09.578 00:00.281
8 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:09.969 00:09.625 00:00.344
43 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:10.031 00:09.656 00:00.375
8 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:10.030 00:09.672 00:00.358
8 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:09.813 00:09.672 00:00.141
43 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:09.859 00:09.688 00:00.171
43 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:09.781 00:09.766 00:00.015
8 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:10.140 00:09.766 00:00.374
43 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:11.045 00:09.812 00:01.233
43 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:10.187 00:09.906 00:00.281
8 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:10.078 00:09.922 00:00.156
6 SKODA FABIA 1,9L TDI 00:10.234 00:10.062 00:00.172
