Pilote Voiture Temps Tours
1. Kimi Räikkönen Lotus E20 1:19.670 75
2. Paul di Resta Force India VJM05 1:19.772 101
3. Nico Rosberg Mercedes W02 1:20.219 56
4. Mark Webber Red Bull RB8 1:20.496 54
5. Daniel Ricciardo Toro Rosso STR7 1:20.694 57
6. Michael Schumacher Mercedes W02 1:20.794 42
7. Kamui Kobayashi Sauber C31 1:21.353 106
8. Jenson Button McLaren MP4-27 1:21.530 62
9. Felipe Massa Ferrari F2012 1:22.815 69
10. Heikki Kovalainen Caterham CT01 1:23.178 28
11. Pastor Maldonado Williams FW34 1:23.371 25
12. Pedro de la Rosa HRT F111 1:23.676 44

Asso






